Here UsingJoomla.com would like to present to you some second level domain name extensions that you might come across in your internet travels
This list includes regional domain name extensions such as .aichi.jp for the prefecture of Aichi, as well as functional domain name extensions that are aimed at a functional group such as .co.jp for commercial uses.
Domain name extensions that relate to, or target specific geographic area such as cities, towns, villages, counties, municipalities, or prefectures, can be classified as geographic (Geo) domain names.
At the bottom of this article we deviate slightly from the main article and provide Internationalised Domain Name (IDN) extensions of Japan.
The below information is provided in good faith - it you see an error or omission please feel free to let us know - we prefer to be full and accurate.
Japan![]() .jp |
日本 |
![]() ![]() ![]() Second level domain extensions of Japan 日本語の第 2 レベル ドメイン拡張子 |
|
Extension 延長 |
Primary Use 主な用途 |
.ac.jp | Academic 学術 |
.ad.jp | Japan Network Information Center 日本ネットワーク情報センター |
.aichi.jp | Prefecture of Aichi の県 愛知 |
.akita.jp | Prefecture of Akita の県 秋田 Akita Capital city of the prefecture of Akita 秋田 秋田県の首都 |
.aomori.jp | City of: Aomori 市 青森 Aomori Capital city of the prefecture of Aomori 青森 青森県の首都 |
.chiba.jp | Prefecture of Chiba の県 千葉 Chiba Capital city of the prefecture of Chiba 千葉 千葉県の首都 |
.co.jp | Commercial 商業の |
.ed.jp | Education Educational 教育 教育的 |
Article Navigation Assistant 記事ナビゲーションアシスタント |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() Second level domain extensions of Japan 日本語の第 2 レベル ドメイン拡張子 |
|
Extension 延長 |
Primary Use 主な用途 |
.fukui.jp | City of: Fukui 市 福井 Fukui Capital city of the prefecture of Fukui 福井 福井県の首都 |
.fukuoka.jp | City of: Fukuoka 市 福岡 Fukuoka Capital city of the prefecture of Fukuoka 福岡 福岡県の首都 |
.fukushima.jp | City of: Fukushima 市 福島 Fukushima Capital city of the prefecture of Fukushima 福島 福島県の首都 |
.gifu.jp | City of: Gifu 市 岐阜 Gifu Capital city of the prefecture of Gifu 岐阜 岐阜県の首都 |
.go.jp | Government 政府 |
.gr.jp | Groups グループ |
.gunma.jp | Prefecture of Gunma の県 群馬 |
.hiroshima.jp | City of: Hiroshima 市 広島 Hiroshima Capital city of the prefecture of Hiroshima 広島 県 広島県の首都 |
Article Navigation Assistant 記事ナビゲーションアシスタント |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() Second level domain extensions of Japan 日本語の第 2 レベル ドメイン拡張子 |
|
Extension 延長 |
Primary Use 主な用途 |
.hokkaido.jp | Island of: Hokkaido 北海道 北海道の島 |
.hyogo.jp | Prefecture of Hyogo の県 兵庫 |
.ibaraki.jp | Prefecture of Ibaraki の県 茨城 |
.ishikawa.jp | Prefecture of Ishikawa の県 石川 |
.iwate.jp | Prefecture of Iwate の県 岩手 |
.jp.net | Internet Networks インターネット ネットワーク |
.jp.com | Commercial 商業の |
.kagoshima.jp | City of: Kagoshima 市 鹿児島 Kagoshima Capital city of the prefecture of Kagoshima 鹿児 鹿児島県の県庁所在地 |
Article Navigation Assistant 記事ナビゲーションアシスタント |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() Second level domain extensions of Japan 日本語の第 2 レベル ドメイン拡張子 |
|
Extension 延長 |
Primary Use 主な用途 |
.kagawa.jp | Prefecture of Kagawa の県 香川 |
.kanagawa.jp | Prefecture of Kanagawa の県 神奈川 |
.kawasaki.jp | City of: Kawasaki 市 川崎 |
.kitakyushu.jp | City of: Kitakyushu 市 北九州 |
.kobe.jp | City of: Kobe 市 神戸 |
.kochi.jp | Prefecture of Kochi の県 高知 Kochi Capital city of the prefecture of Kochi 高知 高知県の首都 Also known as Cochin コーチンとも呼ばれる |
.kumamoto.jp | City of: Kumamoto 市 熊本 Kumamoto Capital city of the prefecture of Kumamoto 熊本 熊本県の首都 |
.kyoto.jp | City of: Kyoto 市 京都 Kyoto Capital city of the prefecture of Kyoto 京都 京都府の首都 |
![]() ![]() |
|
Japan is divided into 47 prefectures which rank immediately below the national government. Prefectures form the first level of jurisdiction and administration. 日本は47の都道府県に分かれており、国の直下に位置します。 都道府県は第一段階の管轄および管理を形成する |
|
Article Navigation Assistant 記事ナビゲーションアシスタント |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Second level domain extensions of Japan 日本語の第 2 レベル ドメイン拡張子 |
|
Extension 延長 |
Primary Use 主な用途 |
.lg.jp | local Government 地方自治体 |
.mie.jp | Prefecture of Mie の県 三重 |
.miyagi.jp | Prefecture of Miyagi の県 宮城 |
.miyazaki.jp | City of: Miyazaki 市 宮崎 Miyazaki Capital city of the prefecture of Miyazaki 宮崎 宮崎県の首都 |
.nagano.jp | City of: Nagano 市 長野 Nagano Capital city of the prefecture of Nagano 長野 長野県の首都 |
.nagasaki.jp | City of: Nagasaki 市 長崎 Nagasaki Capital city of the prefecture of Nagasaki 長崎 長崎県の首都 |
.nagoya.jp | City of: Nagoya 市 名古屋 |
.nara.jp | City of: Nara 市 奈良 Nara Capital city of the prefecture of Nara 奈良 奈良県の首都 |
Article Navigation Assistant 記事ナビゲーションアシスタント |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() Second level domain extensions of Japan 日本語の第 2 レベル ドメイン拡張子 |
|
Extension 延長 |
Primary Use 主な用途 |
.ne.jp | Internet Service Providers インターネットサービスプロバイダー |
.niigata.jp | City of: Niigata 市 新潟 Niigata Capital city of the prefecture of Niigata 新潟 新潟県の首都 |
.oita.jp | City of: Oita 市 大分 Oita Capital city of the prefecture of Oita 大分 大分県の首都 |
.okayama.jp | City of: Okayama 市 岡山 Okayama Capital city of the prefecture of Okayama 岡山 岡山県の首都 |
.okinawa.jp | Island of: Okinawa 沖縄の島 |
.or.jp | Registered Organisations Non-Commercial organisations 登録機関 非営利団体 |
.osaka.jp | City of: Osaka 市 大阪 Osaka Capital city of the prefecture of Osaka 大阪 大阪府の首都 |
.saga.jp | Prefecture of Saga の県 佐賀 |
Article Navigation Assistant 記事ナビゲーションアシスタント |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() Second level domain extensions of Japan 日本語の第 2 レベル ドメイン拡張子 |
|
Extension 延長 |
Primary Use 主な用途 |
.saitama.jp | City of: Saitama 市 さいたま Saitama Capital city of Saitama Prefecture さいたま 埼玉県の県庁所在地 |
.sapporo.jp | City of: Sapporo 市 札幌 |
.sendai.jp | City of: Sendai 市 仙台 |
.shiga.jp | Prefecture of Shiga の県 滋賀 |
.shimane.jp | Prefecture of Shimane の県 島根 |
.shizuoka.jp | City of: Shizuoka 市 静岡 Shizuoka Capital City of the Prefecture of Shizuoka 静岡 静岡県の首都 |
.tochigi.jp | Prefecture of Tochigi の県 栃木 |
.tokushima.jp | Prefecture of Tokushima の県 徳島 Tokushima Capital city of Tokushima Prefecture 徳島 徳島県の首都 |
Article Navigation Assistant 記事ナビゲーションアシスタント |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() Second level domain extensions of Japan 日本語の第 2 レベル ドメイン拡張子 |
|
Extension 延長 |
Primary Use 主な用途 |
.tokyo.jp | City of: Tokyo 市 東京 |
.tottori.jp | Prefecture of Tottori の県 鳥取 Tottori Capital city of the prefecture of Tottori 鳥取 鳥取県の首都 |
.toyama.jp | Prefecture of Toyama の県 富山 Toyama Capital city of Toyama Prefecture 富山 富山県の首都 |
.wakayama.jp | Prefecture of Wakayama の県 和歌山 |
.yamagata.jp | Prefecture of Yamagata の県 山形 Yamagata Capital city of Yamagata prefecture 山形 山形県の首都 |
.yamaguchi.jp | Prefecture of Yamaguchi の県 山口 |
.yamanashi.jp | Prefecture of Yamanashi の県 山梨 |
.yokohama.jp | City of: Yokohama 市 横浜市 |
![]() ![]() |
|
Japan is divided into 47 prefectures which rank immediately below the national government. Prefectures form the first level of jurisdiction and administration. 日本は47の都道府県に分かれており、国の直下に位置します。 都道府県は第一段階の管轄および管理を形成する |
|
Article Navigation Assistant 記事ナビゲーションアシスタント |
|
![]() ![]() |
![]() Internationalised Domain Name extensions of Japan 日本の国際化ドメイン名拡張子 |
||
IDN IDN |
Country / Language 国 / 言語 |
ASCII Equivalent ASCII 相当 |
.セール |
Japan / Japanese 日本 / 日本人 |
.sale |
.在线 |
Japan / Japanese 日本 / 日本人 |
.online |
.ストア |
Japan / Japanese 日本 / 日本人 |
.store |
.クラウド |
Japan / Japanese 日本 / 日本人 |
.cloud |
.みんな |
Japan / Japanese 日本 / 日本人 |
.everyone |
.コム |
Japan / Japanese 日本 / 日本人 |
.com |
.ファッション |
Japan / Japanese 日本 / 日本人 |
.fashion |
.ポイント |
Japan / Japanese 日本 / 日本人 |
.point |
.商店 |
Japan / Japanese 日本 / 日本人 |
.store |
Article Navigation Assistant 記事ナビゲーションアシスタント |
||
![]() ![]() |
||
For a more complete list of IDNs visit our article ![]() IDN のより完全なリストについては、記事をご覧ください。 ![]() |